| Fabrikat | Austin | |
| Cylinderantal | 4 | |
| Cylinder dia. | 79.4 mm | |
| Slaglängd | 111.1 mm | |
| Cylindervolym | 2.2 liter | |
| Komp. förhållande | 5.6 | |
| Effekt | ||
| BM 200 | 30 hk vid 1700 r/m | 32 hk vid 2000 r/m |
| BM 210 | 27 hk vid 1700 r/m | 29 hk vid 2000 r/m |
| Vridmoment | ||
| BM 200 | 13.5 kpm vid 1100 r/m | |
| BM 210 | 11.8 kpm vid 1050 r/m |
| Däck | Fälg | |
| Fram | 5.50-16"/4 | 4.00E-16" |
| Bak | 11-28"/4 | W8-28" |
| Växel | 1700 r/m | 2000 r/m |
| 1 | 4.4 | 5.2 |
| 2 | 5.6 | 6.5 |
| 3 | 7.7 | 9.0 |
| 4 | 15.1 | 17.7 |
| 5 | 22.0 | 26.0 |
| Back | 4.4 | 5.2 |
| Längd | 2750 mm |
| Bredd | 1650 mm |
| Hjulbas | 1770 mm |
| Spårvidd fram | 1200 mm alt. 1370 mm |
| Spårvidd bak | 1200-1900 mm i steg om 100 mm |
| Standard | 1420 kg |
| Med belastningsvikter och | |
| 100% vätskefyllning i däcken | 2100 kg |
| Pris standard 1955 | 7650 kr |